你好,这里是BD8CVT,持有操作证B证,欢迎交流。因为工作原因已经有很长时间没有通联,不过无线电的魔力就是这么神奇,准备忙里偷闲继续通联,以后我所有的通联记录会实时显示在这里,希望空中常相遇!
| submit_id | date_added | user_id | 通联开始时间 | 通联结束时间 | 通信模式 | 通信频率 | 呼号 | 设备型号 | 己方发射功率 | 对方发射功率 | 天馈系统 | 对方信号报告 | 己方信号报告 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 2026/03/23 12:58 PM | 0 | 2024/01/12 05:34 AM | 2024/01/12 05:37 AM | SSB | 14.270 | BH7CTJ | IC718 | 100W | 100W | 倒V | 58 | 58 | 湖南娄底 |
| 343 | 2026/03/23 12:55 PM | 0 | 2024/01/11 05:40 AM | 2024/01/11 05:45 AM | FM | 431.35 | BD8AUM | 即时通9000 | 5W | 25W | 车载苗子 | 59 | 59 | 四川成都武侯区 |
| 342 | 2026/03/23 12:52 PM | 0 | 2024/01/11 04:56 AM | 2024/01/11 05:05 AM | FM | 438.5 | BD8CWB | yaesu | 5W | 20W | 车载苗子 | 56 | 54 | 四川绵阳游仙区 |
| 341 | 2026/03/23 12:03 PM | 1 | 2024/01/06 02:25 AM | 2024/01/06 02:27 AM | SSB | 14.270 | BG5PEE | IC7300 | 100W | 100W | 正V750 | 59 | 59 | 宁夏中卫 |
| 340 | 2026/03/23 12:00 PM | 1 | 2023/12/29 07:45 AM | 2023/12/29 07:47 AM | SSB | 14.270 | BG8ODM | FT710 | 70W | 100W | 正V | 57 | 59 | 贵州贵阳 |
| 339 | 2026/03/23 11:48 AM | 1 | 2023/12/29 07:29 AM | 2023/12/29 07:31 AM | SSB | 14.270 | BG5AEY | IC7300 | 70W | 80W | 端馈 | 55 | 59 | 湖南怀化 |
日志记录填写区域:
小青冈文章部分来自网络收集,如有侵权,请联系作者删除。
微信扫描
点击一下复制微信号
toanyue
抖音扫描
点击一下复制抖音号
jdding



评论