各位家长及考生,小青冈为你整理了2021年部分高校在四川的投档线,由于全国高校数量众多,本次提供的数据并不完整,本页会持续更新,如果你有自己心仪大学可以直接在搜索栏里搜索大学名称,或者你输入自己的分数,会有对应结果出现,如果一个高校有几个投档线,有可能是各批次分数线,有可能是除了普通线以外的专项计划线或者不同校区的线。
由于数据手动输入,可能会有少部分录入错误,请在文章末尾留言板留言错误,我好及时更正。目前数据只提供本科院校。
四川2021年
理科本科第一批:521分
理科本科第二批:430分
文科本科第一批:541分
文科本科第二批:474分
理科本科第一批:521分
理科本科第二批:430分
文科本科第一批:541分
文科本科第二批:474分
理科
批次 | 院校名称 | 备注 | 投档线 |
---|---|---|---|
批次 | 院校名称 | 备注 | 投档线 |
提前批 | 北京大学 | 683 | |
提前批 | 中国人民大学 | 669 | |
提前批 | 清华大学 | 685 | |
提前批 | 北京师范大学 | 656 | |
提前批 | 北京语言大学 等 | 597 | |
提前批 | 中国传媒大学 | 622 | |
提前批 | 对外经济贸易大学 | 649 | |
提前批 | 中国政法大学 | 638 | |
提前批 | 东北师范大学 | 607 | |
提前批 | 华东师范大学 | 653 | |
提前批 | 上海外国语大学 | 630 | |
提前批 | 华中师范大学 | 625 | |
提前批 | 西南大学 | 611 | |
提前批 | 陕西师范大学 | 607 | |
提前批 | 兰州大学 | 603 | |
提前批 | 中南财经政法大学 | 男 | 521 |
提前批 | 中南财经政法大学 | 女 | 596 |
提前批 | 武汉理工大学 | 航海 | 559 |
提前批 | 中国消防救援学院 | 男 | 521 |
提前批 | 中国消防救援学院 | 女 | 521 |
提前批 | 北京师范大学(珠海校区) | 648 | |
提前批 | 外交学院 | 648 | |
提前批 | 中国人民公安大学 | 男 | 616 |
提前批 | 中国人民公安大学( | 女 | 632 |
提前批 | 国际关系学院 | 男 | 609 |
提前批 | 国际关系学院 | 女 | 616 |
提前批 | 大连海事大学 | 航海 | 521 |
提前批 | 中国刑事警察学院 | 男 | 552 |
提前批 | 中国刑事警察学院 | 女 | 606 |
提前批 | 上海海关学院 | 男 | 599 |
提前批 | 上海海关学院 | 女 | 609 |
提前批 | 铁逍警察学院 | 男 | 502 |
提前批 | 铁道警察学院 | 女 | 548 |
提前批 | 中国人民警察大学 | 男 | 589 |
提前批 | 中国人民警察大学 | 女 | 610 |
提前批 | 南京森林警察学院 | 男 | 524 |
提前批 | 南京森林警察学院 | 女 | 560 |
提前批 | 中央司法警官学院 | 男 | 523 |
提前批 | 中央司法警官学院 | 女 | 569 |
提前批 | 西南大学 | 606 | |
提前批 | 中国刑事警察学院 | 男 | 585 |
提前批 | 中国刑事警察学院 | 女 | 576 |
提前批 | 天津理工大学 | 男、航海 | 474 |
提前批 | 天津农学院 | 498 | |
提前批 | 山西农业大学 | 515 | |
提前批 | 黑龙江大学 等 | 541 | |
提前批 | 上海海事大学 | 航海 | 521 |
提前批 | 浙江海洋大学 | 航海 | 460 |
提前批 | 宁波大学 | 航海 | 524 |
提前批 | 集美大学 | 航海 | 472 |
提前批 | 烟台大学 | 男、航海 | 464 |
提前批 | 山东交通学院 | 航海 | 465 |
提前批 | 广州航海学院 | 航海 | 443 |
提前批 | 香港中文大学(深圳 | 642 | |
提前批 | 北部湾大学 | 航海 | 439 |
提前批 | 海南热带海洋学院 | 航海 | 430 |
提前批 | 海南科技职业大学 | 航海 | 430 |
提前批 | 重庆交通大学 | 航海 | 500 |
提前批 | 四川外国语大学 | 578 | |
提前批 | 西南政法大学 | 男 | 590 |
提前批 | 西南政法大学 | 女 | 603 |
提前批 | 四川农业大学 | 566 | |
提前批 | 四川警察学院 | 男 | 521 |
提前批 | 四川警察学院 | 女 | 560 |
提前批 | 西安外国语大学 | 577 | |
提前批 | 香港中文大学 | 647 | |
提前批 | 香港城市大学 | 619 | |
提前批 | 国防科技大学 s | 男 | 626 |
提前批 | 国防科技大学 | 女 | 637 |
提前批 | 陆军工程大学 | 男 | 584 |
提前批 | 陆军步兵学院 | 男 | 564 |
提前批 | 陆军装甲兵学院 | 男 | 577 |
提前批 | 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 563 |
提前批 | 陆军特种作战学院 | 男 | 559 |
提前批 | 陆军特种作战学院 | 女 | 580 |
提前批 | 陆军边海防学院 | 男 | 571 |
提前批 | 陆军防化学院 | 男 | 521 |
提前批 | 陆军防化学院 | 女 | 601 |
提前批 | 陆军军医大学 | 男 | 608 |
提前批 | 陆军军医大学 | 女 | 620 |
提前批 | 陆军军事交通学院 | 男 | 569 |
提前批 | 陆军勤务学院 | 男 | 587 |
提前批 | 海军工程大学 | 男 | 521 |
提前批 | 海军工程大学 | 女 | 615 |
提前批 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 583 |
提前批 | 海军大连舰艇学院 | 女 | 567 |
提前批 | 海军潜艇学院 凤 | 男 | 542 |
提前批 | 海军航空大学 | 男 | 521 |
提前批 | 海军航空大学 | 女 | 521 |
提前批 | 海军军医大学 | 男 | 609 |
提前批 | 海军军医大学 | 女 | 625 |
提前批 | 空军工程大学 | 男 | 521 |
提前批 | 空军工程大学 | 女 | 624 |
提前批 | 空军预警学院 | 男 | 521 |
提前批 | 火箭军工程大学 | 男 | 573 |
提前批 | 火箭军工程大学 | 女 | 612 |
提前批 | 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 591 |
提前批 | 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 607 |
提前批 | 战咯支援部队信息工程大学 | 男 | 521 |
提前批 | 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 613 |
提前批 | 武警工程大学 | 男 | 578 |
提前批 | 武警工程大学 | 女 | 613 |
提前批 | 武警警官学院 | 男 | 575 |
提前批 | 武警特种警察学院 | 男 | 558 |
提前批 | 武警海警学院 | 男 | 521 |
提前批 | 武警海警学院 | 女 | 593 |
提前批 | 陆军工程大学 | 597 | |
一批次 | 北京大学 | 698 | |
一批次 | 中国人民大学 | 679 | |
一批次 | 清华大学 | 696 | |
一批次 | 北京交通大学 | 622 | |
一批次 | 北京科技大学 | 621 | |
一批次 | 北京化工大学 | 606 | |
一批次 | 北京邮电大学 | 644 | |
一批次 | 中国农业大学 | 623 | |
一批次 | 北京林业大学 | 601 | |
一批次 | 北京中医药大学 | 607 | |
一批次 | 北京师范大学 | 649 | |
一批次 | 北京语言大学 | 593 | |
一批次 | 中国传媒大学 | 625 | |
一批次 | 中央财经大学 | 644 | |
一批次 | 对外经济贸易大学 | 653 | |
一批次 | 中国政法大学 | 641 | |
一批次 | 南开大学 | 661 | |
一批次 | 天津大学 | 647 | |
一批次 | 大连理工大学 | 631 | |
一批次 | 东北大学 | 621 | |
一批次 | 吉林大学 | 626 | |
一批次 | 东北师范大学 | 600 | |
一批次 | 东北林业大学 | 590 | |
一批次 | 复旦大学 | 683 | |
一批次 | 同济大学 | 666 | |
一批次 | 上海交通大学 | 692 | |
一批次 | 华东理工大学 | 621 | |
一批次 | 东华大学 | 614 | |
一批次 | 华东师范大学 | 647 | |
一批次 | 上海外国语大学 | 636 | |
一批次 | 上海财经大学 | 661 | |
一批次 | 南京大学 | 675 | |
一批次 | 东南大学 | 646 | |
一批次 | 中国矿业大学 | 599 | |
一批次 | 河海大学 | 609 | |
一批次 | 江南大学 | 603 | |
一批次 | 南京农业大学 | 597 | |
一批次 | 中国药科大学 | 609 | |
一批次 | 浙江大学 | 681 | |
一批次 | 合肥工业大学 | 604 | |
一批次 | 厦门大学 | 643 | |
一批次 | 山东大学 | 630 | |
一批次 | 中国海洋大学 | 620 | |
一批次 | 中国石油大学(华东) | 602 | |
一批次 | 武汉大学 | 655 | |
一批次 | 中国地质大学(武汉) | 602 | |
一批次 | 华中农业大学 | 601 | |
一批次 | 华中师范大学 | 609 | |
一批次 | 湖南大学 | 628 | |
一批次 | 中山大学 | 634 | |
一批次 | 华南理工大学 | 644 | |
一批次 | 四川大学 | 637 | |
一批次 | 重庆大学 | 627 | |
一批次 | 西南交通大学 | 610 | |
一批次 | 电子科技大学 | 652 | |
一批次 | 西南大学 | 606 | |
一批次 | 西南财经大学 | 618 | |
一批次 | 西安交通大学 | 655 | |
一批次 | 西安电子科技大学 | 638 | |
一批次 | 兰州大学 | 619 | |
一批次 | 中国矿业大学(北京) | 599 | |
一批次 | 中国石油大学(北京) | 605 | |
一批次 | 中国地质大学(北京) | 596 | |
一批次 | 西北农林科技大学 | 601 | |
一批次 | 长安大学 | 604 | |
一批次 | 中南大学 | 627 | |
一批次 | 中南财经政法大学 | 617 | |
一批次 | 华中科技大学 | 652 | |
一批次 | 武汉理工大学 | 609 | |
一批次 | 东北大学秦皇岛分校 | 612 | |
一批次 | 北京外国语大学 | 638 | |
一批次 | 北京大学医学部 | 683 | |
一批次 | 山东大学威海分校 | 619 | |
一批次 | 中国社会科学院大学 | 635 | |
一批次 | 上海交通大学医学院 | 689 | |
一批次 | 复旦大学医学院 | 689 | |
一批次 | 中国人民大学(苏州校 区) | 中外合作办学 | 640 |
一批次 | 北京邮电大学(宏福校 区) | 中外合作办学 | 615 |
一批次 | 电子科技大学(沙河校 区) | 639 | |
一批次 | 西南大学(荣昌校区) | 559 | |
一批次 | 合肥工业大学(宣城校 区) | 591 | |
一批次 | 大连理工大学(盘锦校 区) | 615 | |
一批次 | 北京交通大学(威海校 区) | 中外合作办学 | 589 |
一批次 | 浙江大学医学院 | 674 | |
一批次 | 中国石油大学(北京)克 拉玛依校区 | 556 | |
一批次 | 北京协和医学院 | 589 | |
一批次 | 北京航空航天大学 | 671 | |
一批次 | 北京理工大学 | 662 | |
一批次 | 北京体育大学 | 580 | |
一批次 | 中央民族大学 | 614 | |
一批次 | 华北电力大学(北京) | 616 | |
一批次 | 中国民航大学 | 537 | |
一批次 | 华北电力大学(保定) | 606 | |
一批次 | 大连海事大学 | 600 | |
一批次 | 哈尔滨工业大学 | 658 | |
一批次 | 哈尔滨工程大学 | 612 | |
一批次 | 南京航空航天大学 | 623 | |
一批次 | 南京理工大学 | 617 | |
一批次 | 中国科学技术大学 | 677 | |
一批次 | 中国科学院大学 | 682 | |
一批次 | 华侨大学 | 531 | |
一批次 | 中南民族大学 | 537 | |
一批次 | 暨南大学 | 603 | |
一批次 | 中国民用航空飞行学院 | 521 | |
一批次 | 西南民族大学 | 556 | |
一批次 | 西北工业大学 | 640 | |
一批次 | 西北民族大学 | 555 | |
一批次 | 石河子大学 | 553 | |
一批次 | 中国人民警察大学 | 537 | |
一批次 | 大连民族大学 | 527 | |
一批次 | 哈尔滨工业大学(威海) | 638 | |
一批次 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | |
一批次 | 中华女子学院 | 女 | 558 |
一批次 | 北京理工大学 | 654 | |
一批次 | 北京交通大学 | 民族班 | 600 |
一批次 | 北京化工大学 | 中外合作办学 | 547 |
一批次 | 中国农业大学 | 中外合作办学 | 604 |
一批次 | 北京林业大学 | 西藏定向 | 579 |
一批次 | 北京语言大学 | 民族班 | 581 |
一批次 | 中国传媒大学 | 中外合作办学 | 612 |
一批次 | 中央财经大学 | 中外合作办学 | 637 |
一批次 | 南开大学 | 622 | |
一批次 | 大连理工大学 | 中外合作办学 | 603 |
一批次 | 东北大学 | 588 | |
一批次 | 吉林大学 | 595 | |
一批次 | 东北师范大学 | 中外合作办学 | 552 |
一批次 | 东北林业大学 | 西藏定向 | 569 |
一批次 | 同济大学 | 657 | |
一批次 | 上海交通大学 | 665 | |
一批次 | 华东理工大学 | 中外合作办学 | 602 |
一批次 | 东华大学 | 中外合作办学 | 548 |
一批次 | 哈尔滨工程大学 | 中外合作办学 | 587 |
一批次 | 中国药科大学 | 中外合作办学 | 583 |
一批次 | 淅江大学 | 中外合作办学 | 663 |
一批次 | 合肥工业大学 | 中外合作办学 | 570 |
一批次 | 厦门大学 | 635 | |
一批次 | 山东大学 | 西藏定向 | 590 |
一批次 | 武汉大学 | 西藏定向 | 615 |
一批次 | 中国地质大学(武汉) | 中外合作办学 | 569 |
一批次 | 中山大学 | 民族班 | 605 |
一批次 | 四川大学 | 621 | |
一批次 | 重庆大学 | 中外合作办学 | 614 |
一批次 | 西南交通大学 | 中外合作办学 | 565 |
一批次 | 西南大学 | 中外合作办学 | 583 |
一批次 | 西南财经大学 | 中外合作办学 | 596 |
一批次 | 西安交通大学 | 626 | |
一批次 | 兰州大学 | 587 | |
一批次 | 中国地质大学(北京) | 民族班 | 591 |
一批次 | 西北农林科技大学 | 中外合作办学 | 584 |
一批次 | 华中科技大学 | 民族班 | 629 |
一批次 | 山东大学威海分校 | 中外合作办学 | 602 |
一批次 | 上海交通大学医学院 | 682 | |
一批次 | 天连理工大学(盘锦校 区) | 中外合作办学 | 594 |
一批次 | 中国农业大学 | 中外合作办学 | 600 |
一批次 | 浙江大学医学院 | 中外合作办学 | 634 |
一批次 | 北京理工大学 | 中外合作办学 | 629 |
一批次 | 中央民族大学 | 中外合作办学 | 590 |
一批次 | 东北师范大学 | 581 | |
一批次 | 同济大学 | 中外合作办学 | 657 |
一批次 | 上海交通大学 | 673 | |
一批次 | 哈尔滨工业大学 | 民族班 | 622 |
一批次 | 哈尔滨工程大学 | 中外合作办学 | 546 |
一批次 | 河海大学 | 中外合作办学 | 580 |
一批次 | 浙江大学 | 628 | |
一批次 | 武汉大学 | 民族班 | 641 |
一批次 | 中国地质大学(武汉) | 中外合作办学 | 589 |
一批次 | 四川大学 | 596 | |
一批次 | 重庆大学 | 民族班 | 618 |
一批次 | 西南交通大学 | 中外合作办学 | 571 |
一批次 | 天津大学 | 633 | |
一批次 | 华中科技大学 | 602 | |
一批次 | 武汉理工大学 | 中外合作办学 | 596 |
一批次 | 东北大学秦皇岛分校 | |中外合作办学 | 596 |
一批次 | 北京外国语大学 | 中外合作办学 | 624 |
一批次 | 上海交通大学医学院 | 689 | |
一批次 | 电子科技大学(沙河校 区) | 561 | |
一批次 | 北京理工大学 | 民族班 | 648 |
一批次 | 大连理工大学 | 中外合作办学 | 615 |
一批次 | 大连海事大学 | 中外合作办学 | 572 |
一批次 | 武汉大学 | 598 | |
一批次 | 西南大学 | 中外合作办学 | 579 |
一批次 | 天津大学 | 629 | |
一批次 | 陕西师范大学 | 西藏定向 | 559 |
一批次 | 武汉理工大学 | 中外合作办学 | 533 |
一批次 | 上海交通大学 | 680 | |
一批次 | 东南大学 | 603 | |
一批次 | 厦门大学 | 588 | |
一批次 | 中国海洋大学 | 中外合作办学 | 590 |
一批次 | 中南民族大学 | 521 | |
一批次 | 西南大学 | 西藏定向 | 566 |
一批次 | 西北工业大学 | 中外合作办学 | 603 |
一批次 | 华中科技大学 | 中外合作办学 | 603 |
一批次 | 北京交通大学 | 中外合作办学 | 602 |
一批次 | 东北林业大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 南京航空航天大学 | 中外合作办学 | 600 |
一批次 | 厦门大学 | 西藏定向 | 603 |
一批次 | 武汉大学 | 633 | |
一批次 | 四川大学 | 中外合作办学 | 604 |
一批次 | 暨南大学 | 中外合作办学 | 593 |
一批次 | 西南交通大学 | 中外合作办学 | 594 |
一批次 | 西南大学 | 573 | |
一批次 | 长安大学 | 中外合作办学 | 573 |
一批次 | 电子科技大学(沙河校 区) | 中外合作办学 | 623 |
一批次 | 北京工业大学 | 620 | |
一批次 | 北方工业大学 | 590 | |
一批次 | 北京印刷学院 | 540 | |
一批次 | 首都医科大学 | 642 | |
一批次 | 首都师范大学 | 615 | |
一批次 | 北京建筑大学 | 569 | |
一批次 | 北京第二外国语学院 | 596 | |
一批次 | 北京物资学院 | 568 | |
一批次 | 中国戏曲学院 | 581 | |
一批次 | 北京电影学院 | 621 | |
一批次 | 北京工商大学 | 574 | |
一批次 | 首都经济贸易大学 | 608 | |
一批次 | 北京信息科技大学 | 584 | |
一批次 | 天津科技大学 | 561 | |
一批次 | 天津工业大学 | 588 | |
一批次 | 天津理工大学 | 574 | |
一批次 | 天津中医药大学 | 553 | |
一批次 | 天津师范大学 | 580 | |
一批次 | 天津外国语大学 | 552 | |
一批次 | 天津商业大学 | 535 | |
一批次 | 天津财经大学 | 584 | |
一批次 | 天津医科大学 | 595 | |
一批次 | 河北大学 | 571 | |
一批次 | 河北工业大学 | 599 | |
一批次 | 华北理工大学 | 522 | |
一批次 | 河北师范大学 | 542 | |
一批次 | 石家庄铁道大学 | 542 | |
一批次 | 燕山大学 | 573 | |
一批次 | 河北医科大学 | 617 | |
一批次 | 山西大学 | 540 | |
一批次 | 中北大学 | 528 | |
一批次 | 太原理工大学 | 597 | |
一批次 | 山西医科大学 | 599 | |
一批次 | 山西财经大学 | 525 | |
一批次 | 山西中医药大学 | 570 | |
一批次 | 内蒙古大学 | 562 | |
一批次 | 内蒙古科技大学 | 523 | |
一批次 | 天津中医药大学 | 中外合作办学 | 528 |
一批次 | 北方工业大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 河北工业大学 | 568 | |
一批次 | 天津外国语大学 | 557 | |
一批次 | 燕山大学 | 中外合作办学 | 523 |
一批次 | 燕山大学 | 521 | |
一批次 | 天津外国语大学 | 中外合作办学 | 549 |
一批次 | 沈阳工业大学 | 530 | |
一批次 | 沈阳航空航天大学 | 557 | |
一批次 | 沈阳理工大学 | 536 | |
一批次 | 辽宁大学 | 595 | |
一批次 | 辽宁科技大学 | 534 | |
一批次 | 辽宁工程技术大学 | 521 | |
一批次 | 大连交通大学 | 548 | |
一批次 | 沈阳建筑大学 | 521 | |
一批次 | 沈阳农业大学 | 529 | |
一批次 | 中国医科大学 | 521 | |
一批次 | 大连医科大学 | 626 | |
一批次 | 大连外国语大学 | 568 | |
一批次 | 沈阳药科大学 | 540 | |
一批次 | 东北财经大学 | 611 | |
一批次 | 长春理工大学 | 524 | |
一批次 | 延边大学 | 561 | |
一批次 | 东北电力大学 | 554 | |
一批次 | 长春中医药大学 | 547 | |
一批次 | 黑龙江大学 | 524 | |
一批次 | 东北石油大学 | 524 | |
一批次 | 哈尔滨医科大学 | 530 | |
一批次 | 东北农业大学 | 562 | |
一批次 | 哈尔滨师范大学 | 540 | |
一批次 | 哈尔滨商业大学 | 521 | |
一批次 | 哈尔滨理工大学 | 521 | |
一批次 | 辽宁大学 | 中外合作办学 | 578 |
一批次 | 沈阳药科大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 黑龙江中医药大学 | 544 | |
一批次 | 长春理工大学 | 中外合作办学 | 526 |
一批次 | 东北财经大学 | 中外合作办学 | 578 |
一批次 | 上海理工大学 | 590 | |
一批次 | 上海海事大学 | 575 | |
一批次 | 上海电力大学 | 590 | |
一批次 | 上海应用技术大学 | 555 | |
一批次 | 上海健康医学院 | 540 | |
一批次 | 上海海洋大学 | 576 | |
一批次 | 上海中医药大学 | 525 | |
一批次 | 上海师范大学 | 581 | |
一批次 | 上海对外经贸大学 | 601 | |
一批次 | 华东政法大学 | 607 | |
一批次 | 上海戏剧学院 | 591 | |
一批次 | 上海政法学院 | 587 | |
一批次 | 上海电机学院 | 537 | |
一批次 | 上海工程技术大学 | 569 | |
一批次 | 上海立信会计金融学院 | 592 | |
一批次 | 上海大学 | 616 | |
一批次 | 上海第二工业大学 | 560 | |
一批次 | 苏州大学 | 618 | |
一批次 | 南京医科大学 | 606 | |
一批次 | 江苏科技大学 | 548 | |
一批次 | 南京财经大学 | 589 | |
一批次 | 南京工业大学 | 581 | |
一批次 | 常州大学 | 521 | |
一批次 | 南京邮电大学 | 598 | |
一批次 | 南京林业大学 | 573 | |
一批次 | 江苏大学 | 522 | |
一批次 | 南京信息工程大学 | 591 | |
一批次 | 南通大学 | 558 | |
一批次 | 徐州医科大学 | 597 | |
一批次 | 南京师范大学 | 614 | |
一批次 | 南京审计大学 | 596 | |
一批次 | 江苏海洋大学 | 521 | |
一批次 | 苏州科技大学 | 560 | |
一批次 | 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 551 |
一批次 | 杭州电子科技大学 | 602 | |
一批次 | 淅江工业大学 | 588 | |
一批次 | 浙江理工大学 | 586 | |
一批次 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 558 |
一批次 | 浙江农林大学 | 552 | |
一批次 | 淅江师范大学 | 588 | |
一批次 | 杭州师范大学 | 557 | |
一批次 | 淅江工商大学 | 584 | |
一批次 | 湖州师范学院 | 549 | |
一批次 | 中国计量大学 | 580 | |
一批次 | 宁波大学 | 596 | |
一批次 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 淅江外国语学院 | 554 | |
一批次 | 淅江财经大学 | 590 | |
一批次 | 淅大城市学院 | 534 | |
一批次 | 淅大宁波理工学院 | 530 | |
一批次 | 安徽工业大学 | 521 | |
一批次 | 安徽理工大学 | 556 | |
一批次 | 安徽大学 | 603 | |
一批次 | 安徽农业大学 | 546 | |
一批次 | 安徽医科大学 | 620 | |
一批次 | 安徽师范大学 | 558 | |
一批次 | 蚌埠医学院 | 574 | |
一批次 | 安徽财经大学 | 561 | |
一批次 | 安徽建筑大学 | 536 | |
一批次 | 福州大学 | 603 | |
一批次 | 安徽大学 | 中外合作办学 | 569 |
一批次 | 福建师范大学 | 566 | |
一批次 | 集美大学 | 544 | |
一批次 | 福建医科大学 | 572 | |
一批次 | 福建农林大学 | 527 | |
一批次 | 华东交通大学 | 521 | |
一批次 | 东华理工大学 | 521 | |
一批次 | 南昌航空大学 | 561 | |
一批次 | 江西理工大学 | 534 | |
一批次 | 江西农业大学 | 532 | |
一批次 | 江西中医药大学 | 562 | |
一批次 | 赣南医学院 | 560 | |
一批次 | 江西师范大学 | 558 | |
一批次 | 赣南师范大学 | 545 | |
一批次 | 江西财经大学 | 581 | |
一批次 | 南昌大学 | 597 | |
一批次 | 济南大学 | 521 | |
一批次 | 青岛科技大学 | 541 | |
一批次 | 山东科技大学 | 557 | |
一批次 | 青岛理工大学 | 521 | |
一批次 | 山东建筑大学 | 521 | |
一批次 | 曲阜师范大学 | 547 | |
一批次 | 山东师范大学 | 570 | |
一批次 | 山东财经大学 | 552 | |
一批次 | 青岛大学 | 521 | |
一批次 | 齐鲁工业大学 | 549 | |
一批次 | 山东理工大学 | 534 | |
一批次 | 山东农业大学 | 533 | |
一批次 | 杭州电子科技大学 | 中外合作办学 | 597 |
一批次 | 福州大学 | 中外合作办学 | 590 |
一批次 | 浙江农林大学 | 中外合作办学 | 539 |
一批次 | 福建师范大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 南京信息工程大学 | 中外合作办学 | 563 |
一批次 | 上海对外经贸大学 | 中外合作办学 | 581 |
一批次 | 宁波大学 | 中外合作办学 | 537 |
一批次 | 南京审计大学 | 中外合作办学 | 579 |
一批次 | 苏州科技大学 | 中外合作办学 | 539 |
一批次 | 上海海洋大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 苏州大学 | 中外合作办学 | 591 |
一批次 | 福州大学 | 571 | |
一批次 | 山东科技大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 江苏科技大学 | 中外合作办学 | 522 |
一批次 | 南昌大学 | 中外合作办学 | 598 |
一批次 | 南京中医药大学 | 587 | |
一批次 | 扬州大学 | 566 | |
一批次 | 上海大学 | 中外合作办学 | 602 |
一批次 | 浙江外国语学院 | 中外合作办学 | 535 |
一批次 | 上海应用技术大学 | 中外合作办学 | 529 |
一批次 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | 578 |
一批次 | 上海电机学院 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 浙江工商大学 | 中外合作办学 | 527 |
一批次 | 福州大学 | 582 | |
一批次 | 江西师范大学 | 西藏定向 | 522 |
一批次 | 郑州大学 | 603 | |
一批次 | 河南理工大学 | 526 | |
一批次 | 华北水利水电大学 | 542 | |
一批次 | 郑州轻工业大学 | 541 | |
一批次 | 河南工业大学 | 521 | |
一批次 | 河南科技大学 | 543 | |
一批次 | 新乡医学院 | 578 | |
一批次 | 河南大学 | 580 | |
一批次 | 河南师范大学 | 548 | |
一批次 | 河南财经政法大学 | 553 | |
一批次 | 长江大学 | 528 | |
一批次 | 武汉工程大学 | 562 | |
一批次 | 湖北大学 | 569 | |
一批次 | 武汉纺织大学 | 536 | |
一批次 | 湖北工业大学 | 571 | |
一批次 | 湖北汽车工业学院 | 532 | |
一批次 | 武汉科技大学 | 581 | |
一批次 | 三峡大学 | 548 | |
一批次 | 湘潭大学 | 573 | |
一批次 | 吉首大学 | 532 | |
一批次 | 湖南科技大学 | 543 | |
一批次 | 长沙理工大学 | 586 | |
一批次 | 湖南工业大学 | 538 | |
一批次 | 南华大学 | 536 | |
一批次 | 汕头大学 | 576 | |
一批次 | 华南农业大学 | 559 | |
一批次 | 广州大学 | 597 | |
一批次 | 广东海洋大学 | 542 | |
一批次 | ~州中医药大学 | 587 | |
一批次 | 广东药科大学 | 521 | |
一批次 | 华南师范大学 | 607 | |
一批次 | 深圳大学 | 616 | |
一批次 | 广东财经大学 | 581 | |
一批次 | 广东医科大学 | 604 | |
一批次 | 东莞理工学院 | 558 | |
一批次 | 佛山科学技术学院 | 534 | |
一批次 | 广东外语外贸大学 | 573 | |
一批次 | 广东工业大学 | 590 | |
一批次 | 南方医科大学 | 617 | |
一批次 | 北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院 | 中外合作办学 | 548 |
一批次 | 北京理工大学珠海学院 | 523 | |
一批次 | 广东以色列理工学院 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 广西大学 | 593 | |
一批次 | 桂林电子科技大学 | 576 | |
一批次 | 桂林理工大学 | 535 | |
一批次 | 广西医科大学 | 613 | |
一批次 | 武汉工程大学 | 中外合作办学 | 527 |
一批次 | 海南大学 | 593 | |
一批次 | 湖北工业大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 海南师范大学 | 542 | |
一批次 | 海南医学院 | 586 | |
一批次 | 湖北大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 河南工业大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 中南林业科技大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 海南师范大学 | 529 | |
一批次 | 海南师范大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 深圳技术大学 | 572 | |
一批次 | 长江大学 | 中外合作办学 | 521 |
一批次 | 郑州大学 | 中外合作办学 | 601 |
一批次 | 海南大学 | 中外合作办学 | 553 |
一批次 | 湖南师范大学 | 西藏定向 | 562 |
一批次 | 重庆邮电大学 | 601 | |
一批次 | 重庆交通大学 | 531 | |
一批次 | 重庆医科大学 | 587 | |
一批次 | 重庆师范大学 | 564 | |
一批次 | 四川外国语大学 | 591 | |
一批次 | 西南政法大学 | 613 | |
一批次 | 重庆理工大学 | 566 | |
一批次 | 重庆工商大学 | 557 | |
一批次 | 四川外国语大学 | 中外合作办学 | 540 |
一批次 | 重庆医科大学 | 中外合作办学 | 609 |
一批次 | 重庆师范大学 | 中外合作办学 | 541 |
一批次 | 西南石油大学 | 567 | |
一批次 | 成都理工大学 | 578 | |
一批次 | 西南科技大学 | 528 | |
一批次 | 成都信息工程大学 | 543 | |
一批次 | 四川轻化工大学 | 524 | |
一批次 | 西华大学 | 536 | |
一批次 | 四川农业大学 | 567 | |
一批次 | 西南医科大学 | 537 | |
一批次 | 成都中医药大学 | 530 | |
一批次 | 川北医学院 | 549 | |
一批次 | 成都医学院 | 551 | |
一批次 | 四川师范大学 | 560 | |
一批次 | 西华师范大学 | 532 | |
一批次 | 成都体育学院 | 536 | |
一批次 | 成都大学 | 542 | |
一批次 | 攀枝花学院 | 537 | |
一批次 | 成都东软学院 | 521 | |
一批次 | 贵州大学 | 595 | |
一批次 | 遵义医科大学 | 596 | |
一批次 | 云南大学 | 605 | |
