相关分数仅作参考。
2024年录取线
院校名称 | 科类 | 性别 | 分数 |
国防科技大学 | 理科 | 女 | 667 |
国防科技大学 | 理科 | 男 | 617 |
国防科技大学 | 文科 | 女 | 602 |
国防科技大学 | 文科 | 男 | 583 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 627 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 603 |
海军工程大学 | 理科 | 女 | 636 |
海军工程大学 | 理科 | 男 | 608 |
海军航空大学 | 理科 | 男 | 603 |
海军军医大学 | 理科 | 女 | 632 |
海军军医大学 | 理科 | 男 | 539 |
海军潜艇学院 | 理科 | 男 | 582 |
火箭军工程大学 | 理科 | 女 | 624 |
火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 598 |
空军工程大学 | 理科 | 女 | 642 |
空军工程大学 | 理科 | 男 | 555 |
空军预警学院 | 理科 | 女 | 620 |
空军预警学院 | 理科 | 男 | 594 |
陆军边海防学院 | 理科 | 男 | 584 |
陆军步兵学院 | 理科 | 男 | 585 |
陆军防化学院 | 理科 | 男 | 574 |
陆军工程大学 | 理科 | 男 | 596 |
陆军工程大学 | 理科 | 女 | 562 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 女 | 607 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 男 | 587 |
陆军军医大学 | 理科 | 女 | 626 |
陆军军医大学 | 理科 | 男 | 588 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 男 | 590 |
陆军勤务学院 | 理科 | 女 | 631 |
陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 601 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 女 | 584 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 男 | 568 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 男 | 584 |
点击我查看文科
5.2018-2023年军校录取情况(文科)点击我查看理科
4.2018-2023年军校录取情况(理科)
小青冈文章部分来自网络收集,如有侵权,请联系作者删除。
微信扫描
点击一下复制微信号
toanyue
抖音扫描
点击一下复制抖音号
jdding
评论